Monday, May 22, 2017

RANKING09

---------------------------------------------------------
RANKING09 ULASAN PESERTA OS 2017-1
---------------------------------------------------------
01. [W09-012] 363 http://sarahdf-os171.blogspot.com/2017/05/ulasan2.html
02. [W09-004] 359 http://cindyadeliasetiawanos171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
03. [W09-019] 356 http://rizkah223.blogspot.co.id/2017/05/san-ulasan-2.html
04. [W09-018] 350 http://os-ahmadelang.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
05. [W09-003] 348 http://os171-safitridifa.blogspot.com/2017/05/ulasan-1.html
06. [W09-034] 344 http://blogosdfkrisna.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-cloud-computing.html
07. [W09-016] 337 http://1506757926.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
08. [W09-010] 335 http://troyamadeus.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
09. [W09-008] 332 https://gilangmlr-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-tentang-file-system.html
10. [W09-035] 331 http://maulafaiz.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-os.html
11. [W09-032] 327 http://ibrahim52ui.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-explaining-solid-state-disks.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB): novialia
URL BLOG RANKING: http://noviantialiasih.blogspot.co.id/2017/05/ranking09.html
Revisi Pertama: 23 Mei 2017
Revisi Terakhir: 23 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING07

---------------------------------------------------------
RANKING07 ULASAN PESERTA OS 2017-1
---------------------------------------------------------
01. [W07-022] 358 http://qurrataayuna.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-proses-synchronization.html
02. [W07-004] 357 http://akhdanbuchou.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-what-is-difference-between.html
03. [W07-014] 355 http://rizkah223.blogspot.co.id/2017/05/boundedbufferproblemulasan1.html
04. [W07-027] 354 http://fachrurrz.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-deadlock-condition.html
05. [W07-001] 352 http://abdulraziqandrimaterios.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
06. [W07-020] 350 http://nenengvelanevita-os.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-deadlocks.html
07. [W07-008] 346 http://atikahluthfiana.blogspot.co.id/2017/05/dining-philosophers-problem.html
08. [W07-034] 345 http://graceanglc.blogspot.co.id/2017/05/process-synchronization.html
09. [W07-032] 342 http://rizkyputrimeiliasari.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-race-condition.html
10. [W07-030] 341 http://wildaspt.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-deadlock.html
11. [W07-031] 338 http://bagasprstyadi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-mutex.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB): novialia
URL BLOG RANKING: http://noviantialiasih.blogspot.co.id/2017/05/ranking07.html
Revisi Pertama: 23 Mei 2017
Revisi Terakhir: 23 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING05

---------------------------------------------------------
RANKING05 ULASAN PESERTA OS 2017-1
---------------------------------------------------------
01. [W05-004] 359 http://jeffry41os.blogspot.co.id/p/ulasan-2-os.html
02. [W05-015] 358 http://oservinapuspita.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-virtual-memory.html
03. [W05-001] 355 http://ratusnos171w0910.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week05.html
04. [W05-026] 349 http://cymon1997-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-memory-manager.html
05. [W05-029] 347 http://ibrahim52ui.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-memory-segmentation.html
06. [W05-006] 343 http://jessciacia.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-kernel.html
07. [W05-017] 338 ://osissofun.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-how-computer-memory-works.html
08. [W05-010] 336 http://andrehendra.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-os.html
09. [W05-019] 332 https://os-izzatr.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-virtual-memory.html
10. [W05-020] 330 http://wendydamarwtb.blogspot.co.id/2017/05/different-kinds-of-memory-as-fast-as.html
11. [W05-016] 328 http://saviraahila.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-how-do-hard-drives-work.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB): novialia
URL BLOG RANKING: http://noviantialiasih.blogspot.co.id/2017/05/ranking05.html
Revisi Pertama: 23 Mei 2017
Revisi Terakhir: 23 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING03

---------------------------------------------------------
RANKING03 ULASAN PESERTA OS 2017-1
---------------------------------------------------------
01. [W03-002] 360 http://belajarosyukteman.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-android-power-user.html
02. [W03-014] 357 http://ratriasd.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-linux-boot-process.html
03. [W03-003] 356 http://akhdanbuchou.blogspot.co.id/2017/05/selasa-09-mei-2017-ulasan-1-what.html
04. [W03-001] 351 http://os171-safitridifa.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
05. [W03-013] 348 http://haryoparigroho.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
06. [W03-016] 346 http://anishaevafarida.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week-03.html
07. [W03-019] 343 http://tossan-os171.blogspot.com/p/review1.html
08. [W03-012] 334 http://fizhazuharah.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-linux-boot-process.html
09. [W03-004] 332 http://fiersome.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
10. [W03-018] 331 http://disaay.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-common-bootloader-commands.html
11. [W03-015] 327 http://tulisanais.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-boot-process-in-linux.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB): novialia
URL BLOG RANKING: http://noviantialiasih.blogspot.co.id/2017/05/ranking03.html
Revisi Pertama: 23 Mei 2017
Revisi Terakhir: 23 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING01

---------------------------------------------------------
RANKING01 ULASAN PESERTA OS 2017-1
---------------------------------------------------------
01. [W01-007] 357 https://rifkarnf.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
02. [W01-023] 348 https://mayanggitarachmaryza.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-intellectual-property.html
03. [W01-011] 345 https://alifathia.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-what-is-eula.html
04. [W01-022] 341 http://ilyasf-os.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-week-1-basic-unix-commands.html
05. [W01-017] 340 https://os-nurintanalatas.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
06. [W01-010] 338 http://najwastrh.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
07. [W01-030] 335 http://resthurizfarchan.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-trademark-vs-servicemark.html
08. [W01-036] 334 http://rizkyputrimeiliasari.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-copyright-and-copyleft-brief.html
09. [W01-018] 325 http://alvinabyanos1617.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-open-source-basics.html
10. [W01-032] 320 http://rafiano-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week01.html
11. [W01-016] 318 http://nabilahzhafira.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-why-use-open-source-software.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB): novialia
URL BLOG RANKING: http://noviantialiasih.blogspot.co.id/2017/05/ranking01.html
Revisi Pertama: 23 Mei 2017
Revisi Terakhir: 23 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING00

---------------------------------------------------------
RANKING00 ULASAN PESERTA OS 2017-1
---------------------------------------------------------
01. [W00-021] 355 https://os-jessicana.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-bagaimana-sistem-operasi.html
02. [W00-010] 344 http://jtirta.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-week-00.html
03. [W00-039] 342 http://munadiarahma110497.blogspot.co.id/2017/05/introduction-to-operating-systems.html
04. [W00-040] 340 http://mayiffahos.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week-00.html
05. [W00-035] 338 http://sandyasekaros.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-httpswwwyoutubecomwatchvzkahcc.html
06. [W00-032] 335 http://cymon1997-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-why-linux.html
07. [W00-011] 334 https://alifathia.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-what-is-cache.html
08. [W00-023] 332 http://nenengvelanevita-os.blogspot.co.id/2017/05/video-berjudul-linux-3-system-merupakan.html
09. [W00-045] 331 http://osluthfisulaiman.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-operating-system-structure.html
10. [W00-008] 330 http://najwastrh.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
11. [W00-036] 327 http://wildaspt.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-apa-itu-sistem-operasi.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB): novialia
URL BLOG RANKING: http://noviantialiasih.blogspot.co.id/2017/05/ranking00.html
Revisi Pertama: 23 Mei 2017
Revisi Terakhir: 23 Mei 2017
-------------------------------------------

Friday, May 19, 2017

Ulasan 2

Video yang dibahas pada ulasan ini adalah video yang berjudul "Interrupts and I/O" yang berasal dari Mike Murphy yang dapat diakses di YouTube. Video ini berdurasi durasi 7 menit 49 detik dan diunggah pada tanggal 16 September 2011 dengan jumlah penonton sebanyak 76,990 orang. Video yang dapat diakses melalui link https://youtu.be/tn45bY-EA8Y ini membahas tentang Interrupt dan Polling pada I/O Devices.

Video ini membahas tentang apa yang dimaksud dengan Interrupt dan Polling pada I/O Devices. Awal mula masalahnya adalah, CPU dan hardware(peripheral) harus bekerja sama dalam menyalurkan data dari satu ke yang lainnya. Misal, ketika saya menekan tombol "esc" pada keyboard, CPU akan menerima sinyal bahwa saya menekan tombol "esc" di keyboard, lalu menjalankan proses selanjutnya, seperti keluar dari suatu laman tertentu. Untuk menjalankan proses tersebut, ada dua cara, yaitu Polling dan Interrupt. Inti dari polling adalah, CPU akan terus bertanya kepada hardware apakah ada data yang harus diproses dari mereka saat ini atau tidak. Hal tersebut tidak efisien karena CPU memerlukan waktu yang banyak untuk kembali lagi bertanya dan kemungkinan besar ada banyak hardware yang tidak mempunyai data untuk diproses. Sehingga muncullah sistem interrupt, yaitu ketika hardware mempunyai sinyal sendiri untuk diberikan kepada CPU jika dirinya mempunyai data untuk disalurkan dan diproses nantinya. Interrupt mempunyai interrupt handler, yang akan menerima sinyal interrupt, dan interrupt handler akan mengetahui sumber interrupt tersebut dari interrupt vector, yaitu suatu tabel yang memiliki offset dan offsetnya ini sesuai dengan alamat dari interrupt handler di memori.

Menurut saya, video ini sudah menjelaskan pengertian dan alur dari  Interrupt dan Polling pada I/O Devices dengan baik. Terdapat analogi yang cukup mudah untuk dimengerti sehingga penonton membayangkan dan menangkap materi secara jelas. Namun pengertian yang diberikan kurang mendalam, hanya sebatas poin-poin saja.

Github Account: novialia
URL Ulasan: https://noviantialiasih.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
URL Video: https://youtu.be/tn45bY-EA8Y (7 menit 49 detik)
Video Author: Mike Murphy
Pemetaan: Week04
Revisi Pertama: 19 Mei 2017
Revisi Terakhir: 20 Mei 2017

Ulasan 1

Video yang dibahas pada ulasan ini adalah video yang berjudul "OS Critical Section Problem" yang berasal dari Tutorialspoint - Simply Easy Learning yang dapat diakses di YouTube. Video ini berdurasi durasi 7 menit dan diunggah pada tanggal 20 April 2017 dengan jumlah penonton sebanyak 30 orang. Video yang dapat diakses melalui link http://youtu.be/DvF3AsTglUU ini membahas tentang "Critical Section Problem".

Video ini membahas definisi dari Critical Section dan Crticial Section Problem. Di dalam video ini dijelaskan bahwa critical section adalah suatu bagian dari proses yang akan mengakses variabel atau memanipulasi data. Namun, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan critical section tersebut. Data atau variabel akan diakses oleh banyak program karena biasanya critical section digunakan saat program multithreading. Oleh karena itu, variabel atau data yang dibagikan bisa jadi tidak konsisten dikarenakan banyak program yang mengakses secara bersamaan. Masalah tersebut dinamakan Critical Section Problem. Ada tiga solusi untuk Criticial Section Problem, yaitu Mutually Exclusion, Progress, dan Bounded Waiting. Intinya, syarat-syarat dari pengaksesan critical section ini antara lain ialah, hanya ada 1 proses yang dapat mengakses critical section pada 1 waktu. Lalu, Jika sedang tidak ada proses yang menjalankan critical section tersebut, proses lain dapat memulai untuk menjalankan aksinya dalam mengakses critical section. Dan yang terakhir, masing-masing proses mempunyai batas waktu untuk menunggu hingga akhirnya sampai pada gilirannya mengakses critical section

Menurut saya, video ini sudah menjelaskan pengertian dan alur dari Critical Section dan Critical Section Problem dengan baik dan jelas. Terdapat kesimpulan pada bagian akhir sehingga penonton dapat mengulang dan mengingat kembali apa yang telah dipelajari dalam video ini.

Github Account: novialia
URL Ulasan : https://noviantialiasih.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
URL Video : http://youtu.be/DvF3AsTglUU (7 menit)
Video Author : Tutorialspoint - Simply Easy Learning
Pemetaan : Week07
Revisi Pertama: 19 Mei 2017
Revisi Terakhir: 19 Mei 2017